当ページでは、佐川急便の送り状発行システム「e飛伝Pro」の連携データについて記載しております。
e飛伝Pro
送り状発行指示出力
| No. | 項目名 | 型 | 桁 | 必須 | 説明 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご依頼主コード | 半角数字 | 12 | |||
| 2 | 部署ご担当者コード | |||||
| 3 | 部署ご担当者名 | |||||
| 4 | ご依頼主電話 | |||||
| 5 | お届け先コード | |||||
| 6 | お届け先郵便番号 | 半角数字 | 8 | ● | ||
| 7 | お届け先名1 | 全角英数カナ | 16 | ● | ||
| 8 | お届け先名2 | 全角英数カナ | 16 | ● | ||
| 9 | お届け先住所1 | 全角英数カナ | 16 | ● | ||
| 10 | お届け先住所2 | 全角英数カナ | 16 | ● | ||
| 11 | お届け先住所3 | 全角英数カナ | 16 | ● | ||
| 12 | お届け先電話 | 半角数字 | 14 | ● | ||
| 13 | ご不在連絡先 | |||||
| 14 | メールアドレス | 半角英数字 | 100 | |||
| 15 | 代行ご依頼主コード | |||||
| 16 | 代行ご依頼主郵便番号 | 半角数字 | 8 | |||
| 17 | 代行ご依頼主名1 | 全角英数カナ | 16 | |||
| 18 | 代行ご依頼主名2 | 全角英数カナ | 16 | |||
| 19 | 代行ご依頼主住所1 | 全角英数カナ | 16 | ● | ||
| 20 | 代行ご依頼主住所2 | 全角英数カナ | 16 | ● | ||
| 21 | 代行ご依頼主住所3 | 全角英数カナ | 16 | ● | ||
| 22 | 代行ご依頼主電話 | 半角数字 | 14 | |||
| 23 | 出荷日 | 半角数字 | 10 | |||
| 24 | 発送日 | |||||
| 25 | 配達指定日 | 半角数字 | 10 | |||
| 26 | セット数 | |||||
| 27 | 個数 | 半角数字 | 3 | ● | ||
| 28 | 元着区分 | 半角英数字 | 2 | |||
| 29 | 保険金額 | |||||
| 30 | 決済種別 | |||||
| 31 | 代引金額 | |||||
| 32 | 代引税込金額 | 半角数字 | 9 | |||
| 33 | 消費税区分 | |||||
| 34 | 問い合せ№ | |||||
| 35 | 旧問い合せ№ | |||||
| 36 | 顧客管理番号 | 半角英数 | 16 | |||
| 37 | 営止め区分 | |||||
| 38 | 営止め区分 | |||||
| 39 | クール指定区分 | 半角数字 | 1 | |||
| 40 | 便種コード | 半角数字 | 3 | |||
| 41 | 時間帯コード | 半角数字 | 4 | |||
| 42 | 配達時間指定 | |||||
| 43 | シールコード1 | |||||
| 44 | シールコード2 | |||||
| 45 | シールコード3 | |||||
| 46 | シールコード4 | |||||
| 47 | 出荷区分 | |||||
| 48 | 出荷場印字区分 | |||||
| 49 | 保険金額印字区分 | |||||
| 50 | 集約解除指定区分 | |||||
| 51 | 編集01 | |||||
| 52 | 編集02 | |||||
| 53 | 編集03 | |||||
| 54 | 編集04 | |||||
| 55 | 編集05 | |||||
| 56 | 編集06 | |||||
| 57 | 編集07 | |||||
| 58 | 編集08 | |||||
| 59 | 編集09 | |||||
| 60 | 編集10 | |||||
| 61 | 重量1個数 | |||||
| 62 | 重量2個数 | |||||
| 63 | 重量3個数 | |||||
| 64 | 重量4個数 | |||||
| 65 | 重量5個数 | |||||
| 66 | 重量6個数 | |||||
| 67 | 重量7(値) | |||||
| 68 | 重量7単位 | |||||
| 69 | 重量7個数 | |||||
| 70 | 重量8(値) | |||||
| 71 | 重量8単位 | |||||
| 72 | 重量8個数 |
送り状発行実績取込
| No. | 項目名 | 型 | 桁 | 必須 | 説明 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧客管理番号 | 半角英数 | 16 | |||
| 2 | 問い合せ№ | 半角英数 | 12 | |||
| 3 | 便種コード | 半角英数 | 3 |