当ページでは、ヤマト運輸の送り状発行システム「B2」の連携データについて記載しております。
B2
送り状発行指示出力
No. | 項目名 | 型 | 桁 | 必須 | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | お客様管理番号 | 半角英数字 | 20 | |||
2 | 送り状種別 | 半角数字 | 1 | |||
3 | クール区分 | 半角数字 & 空白 | 1 | |||
4 | 伝票番号 | 半角数字 | 12 | |||
5 | 出荷予定⽇ | 半角数字 | 10 | |||
6 | お届け予定(指定)日 | 半角数字 | 10 | |||
7 | 配達時間帯 | 半角数字 & 空白 | 4 | |||
8 | お届け先コード | 半角英数字 | 20 | |||
9 | お届け先電話番号 | 半角数字&ハイフン | 15 | |||
10 | お届け先 電話番号枝番 | 半角数字 | 2 | |||
11 | お届け先郵便番号 | 半角数字&ハイフン | 8 | |||
12 | お届け先住所 | 全角/半角 | 32/64 | |||
13 | お届け先住所(アパートマンション名) | 全角/半角 | 16/32 | |||
14 | お届け先 会社・部門名1 | 全角/半角 | 25/50 | |||
15 | お届け先 会社・部門名2 | 全角/半角 | 25/50 | |||
16 | お届け先名 | 全角/半角 | 16/32 | |||
17 | お届け先名略称カナ | 半角カタカナ | 50 | |||
18 | 敬称 | 全角/半角 | 30 | |||
19 | ご依頼主コード | 半角英数字 | 20 | |||
20 | ご依頼主電話番号 | 半角数字&ハイフン | 15 | |||
21 | ご依頼主電話番号枝番 | 半角数字 | 2 | |||
22 | ご依頼主郵便番号 | 半角数字&ハイフン | 8 | |||
23 | ご依頼主住所 | 全角/半角 | 32/64 | |||
24 | ご依頼主住所 (アパートマンション名) | 全角/半角 | 16/32 | |||
25 | ご依頼主名 | 全角/半角 | 16/32 | |||
26 | ご依頼主略称カナ | 半角カタカナ | 50 | |||
27 | 品名コード1 | 半角英数字 | 30 | |||
28 | 品名1 | 全角/半角 | 25/50 | |||
29 | 品名コード2 | 半角英数字 | 30 | |||
30 | 品名2 | 全角/半角 | 25/50 | |||
31 | 荷扱い1 | 全角/半角 | 42297 | |||
32 | 荷扱い2 | 全角/半角 | 42297 | |||
33 | 記事 | 全角/半角 | 16/32 | |||
34 | コレクト代⾦引換額 (税込) | 半角数字 | 7 | |||
35 | コレクト内消費税額等 | 半角数字 | 7 | |||
36 | 営業所止置き | 半角数字 | 1 | |||
37 | 営業所コード | 半角数字 | 6 | |||
38 | 発⾏枚数 | 半角数字 | 2 | |||
39 | 個数口枠の印字 | 半角数字 | 1 | |||
40 | ご請求先顧客コード | 半角数字 | 12 | |||
41 | ご請求先分類コード | 半角数字 | 3 | |||
42 | 運賃管理番号 | 半角数字 | 2 | |||
43 | 注文時カード払い データ登録 | 半角数字 | 1 | |||
44 | 注文時カード払い 加盟店番号 | 半角英数字 | 9 | |||
45 | 注文時カード払い 申込受付番号1 | 半角英数字 | 23 | |||
46 | 注文時カード払い 申込受付番号2 | 半角英数字 | 23 | |||
47 | 注文時カード払い 申込受付番号3 | 半角英数字 | 23 | |||
48 | お届け予定eメール 利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
49 | お届け予定eメール e-mailアドレス | 半角英数字&記号 | 60 | |||
50 | ⼊⼒機種 | 半角数字 | 1 | |||
51 | お届け予定eメール メッセージ | 全角 | 74 | |||
52 | お届け完了eメール 利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
53 | お届け完了eメール e-mailアドレス | 半角英数字 | 60 | |||
54 | お届け完了eメール メッセージ | 全角 | 159 | |||
55 | クロネコ収納代⾏ 利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
56 | 収納代行決済 QRコード印刷 | 半角数字 | 1 | |||
57 | 収納代⾏請求⾦額(税込) | 半角数字 | 7 | |||
58 | 収納代⾏内 消費税等 | 半角数字 | 7 | |||
59 | 収納代⾏ 請求先郵便番号 | 半角数字&ハイフン | 8 | |||
60 | 収納代⾏ 請求先住所 | 全角/半角 | 32/64 | |||
61 | 収納代⾏ 請求先住所(アパートマンション名) | 全角/半角 | 16/32 | |||
62 | 収納代⾏請求先 会社・部門名1 | 全角/半角 | 25/50 | |||
63 | 収納代⾏請求先 会社・部門名2 | 全角/半角 | 25/50 | |||
64 | 収納代⾏ 請求先名(漢字) | 全角/半角 | 16/32 | |||
65 | 収納代⾏ 請求先名(カナ) | 半角カタカナ | 50 | |||
66 | 収納代⾏ 問合せ先名(漢字) | 全角/半角 | 16/32 | |||
67 | 収納代⾏ 問合せ先郵便番号 | 半角数字&ハイフン | 8 | |||
68 | 収納代⾏ 問合せ先住所 | 全角/半角 | 32/64 | |||
69 | 収納代⾏ 問合せ先住所(アパートマンション名) | 全角/半角 | 16/32 | |||
70 | 収納代⾏ 問合せ先電話番号 | 半角数字&ハイフン | 15 | |||
71 | 収納代⾏ 管理番号 | 半角英数字 | 20 | |||
72 | 収納代⾏品名 | 全角/半角 | 25/50 | |||
73 | 収納代⾏備考 | 全角/半角 | 14/28 | |||
74 | 複数口くくりキー | 全角/半角 | 10/20 | |||
75 | 検索キータイトル1 | 全角/半角 | 10/20 | |||
76 | 検索キー1 | 半角英数字 | 20 | |||
77 | 検索キータイトル2 | 全角/半角 | 10/20 | |||
78 | 検索キー2 | 半角英数字 | 20 | |||
79 | 検索キータイトル3 | 全角/半角 | 10/20 | |||
80 | 検索キー3 | 半角英数字 | 20 | |||
81 | 検索キータイトル4 | 全角/半角 | 10/20 | |||
82 | 検索キー4 | 半角英数字 | 20 | |||
83 | 検索キータイトル5 | 全角/半角 | 10/20 | |||
84 | 検索キー5 | 半角英数字 | 20 | |||
85 | 発行依頼先会社コード | 半角数字 | 12 | |||
86 | 発行依頼先分類コード | 半角数字 | 3 | |||
87 | 投函予定メール利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
88 | 投函予定メールe-mailアドレス | 半角英数字&記号 | 60 | |||
89 | 投函予定メールメッセージ | 全角/半角 | 74/148 | |||
90 | 投函予定メール(受入宛て)利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
91 | 投函予定メール(受入)e-mailアドレス | 半角英数字 | 60 | |||
92 | 投函予定メール(受入)メールメッセージ | 全角/半角 | 159/318 | |||
93 | 投函予定メール(出人宛て)利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
94 | 投函予定メール(出人宛て)e-mailアドレス | 半角英数字 | 60 | |||
95 | 投函予定メール(出人宛て)メールメッセージ | 全角/半角 | 159/318 |
送り状発行実績取込
No. | 項目名 | 型 | 桁 | 必須 | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | お客様管理番号 | 半角英数字 | 20 | |||
2 | 送り状種別 | 半角英数字 | 1 | |||
3 | クール区分 | 半角数字 & 空白 | 1 | |||
4 | 伝票番号 | 半角数字 | 12 | |||
5 | 出荷予定⽇ | 半角数字 | 10 | |||
6 | お届け予定(指定)日 | 半角数字 | 10 | |||
7 | 配達時間帯 | 半角数字 & 空白 | 4 | |||
8 | お届け先コード | 半角英数字 | 20 | |||
9 | お届け先電話番号 | 半角数字&ハイフン | 15 | |||
10 | お届け先 電話番号枝番 | 半角数字 | 2 | |||
11 | お届け先郵便番号 | 半角数字&ハイフン | 8 | |||
12 | お届け先住所 | 全角/半角 | 32/64 | |||
13 | お届け先住所(アパートマンション名) | 全角/半角 | 16/32 | |||
14 | お届け先 会社・部門名1 | 全角/半角 | 25/50 | |||
15 | お届け先 会社・部門名2 | 全角/半角 | 25/50 | |||
16 | お届け先名 | 全角/半角 | 16/32 | |||
17 | お届け先名略称カナ | 半角カタカナ | 50 | |||
18 | 敬称 | 全角/半角 | 30 | |||
19 | ご依頼主コード | 半角英数字 | 20 | |||
20 | ご依頼主電話番号 | 半角数字&ハイフン | 15 | |||
21 | ご依頼主電話番号枝番 | 半角数字 | 2 | |||
22 | ご依頼主郵便番号 | 半角数字&ハイフン | 8 | |||
23 | ご依頼主住所 | 全角/半角 | 32/64 | |||
24 | ご依頼主住所 (アパートマンション名) | 全角/半角 | 16/32 | |||
25 | ご依頼主名 | 全角/半角 | 16/32 | |||
26 | ご依頼主略称カナ | 半角カタカナ | 50 | |||
27 | 品名コード1 | 半角英数字 | 30 | |||
28 | 品名1 | 全角/半角 | 25/50 | |||
29 | 品名コード2 | 半角英数字 | 30 | |||
30 | 品名2 | 全角/半角 | 25/50 | |||
31 | 荷扱い1 | 全角/半角 | 42297 | |||
32 | 荷扱い2 | 全角/半角 | 42297 | |||
33 | 記事 | 全角/半角 | 16/32 | |||
34 | コレクト代⾦引換額 (税込) | 半角数字 | 7 | |||
35 | コレクト内消費税額等 | 半角数字 | 7 | |||
36 | 営業所止置き | 半角数字 | 1 | |||
37 | 営業所コード | 半角数字 | 6 | |||
38 | 発⾏枚数 | 半角数字 | 2 | |||
39 | 個数口枠の印字 | 半角数字 | 1 | |||
40 | ご請求先顧客コード | 半角数字 | 12 | |||
41 | ご請求先分類コード | 半角数字 | 3 | |||
42 | 運賃管理番号 | 半角数字 | 2 | |||
43 | 注文時カード払い データ登録 | 半角数字 | 2 | |||
44 | 注文時カード払い 加盟店番号 | 半角英数字 | 9 | |||
45 | 注文時カード払い 申込受付番号1 | 半角英数字 | 23 | |||
46 | 注文時カード払い 申込受付番号2 | 半角英数字 | 23 | |||
47 | 注文時カード払い 申込受付番号3 | 半角英数字 | 23 | |||
48 | お届け予定eメール 利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
49 | お届け予定eメール e-mailアドレス | 半角英数字&記号 | 60 | |||
50 | ⼊⼒機種 | 半角数字 | 1 | |||
51 | お届け予定eメール メッセージ | 全角 | 74 | |||
52 | お届け完了eメール 利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
53 | お届け完了eメール e-mailアドレス | 半角英数字 | 60 | |||
54 | お届け完了eメール メッセージ | 全角 | 159 | |||
55 | クロネコ収納代⾏ 利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
56 | 収納代行決済 QRコード印刷 | 半角数字 | 1 | |||
57 | 収納代⾏請求⾦額(税込) | 半角数字 | 7 | |||
58 | 収納代⾏内 消費税等 | 半角数字 | 7 | |||
59 | 収納代⾏ 請求先郵便番号 | 半角数字&ハイフン | 8 | |||
60 | 収納代⾏ 請求先住所 | 全角/半角 | 32/64 | |||
61 | 収納代⾏ 請求先住所(アパートマンション名) | 全角/半角 | 16/32 | |||
62 | 収納代⾏請求先 会社・部門名1 | 全角/半角 | 25/50 | |||
63 | 収納代⾏請求先 会社・部門名2 | 全角/半角 | 25/50 | |||
64 | 収納代⾏ 請求先名(漢字) | 全角/半角 | 16/32 | |||
65 | 収納代⾏ 請求先名(カナ) | 半角カタカナ | 50 | |||
66 | 収納代⾏ 問合せ先名(漢字) | 全角/半角 | 16/32 | |||
67 | 収納代⾏ 問合せ先郵便番号 | 半角数字&ハイフン | 8 | |||
68 | 収納代⾏ 問合せ先住所 | 全角/半角 | 32/64 | |||
69 | 収納代⾏ 問合せ先住所(アパートマンション名) | 全角/半角 | 16/32 | |||
70 | 収納代⾏ 問合せ先電話番号 | 半角数字&ハイフン | 15 | |||
71 | 収納代⾏ 管理番号 | 半角英数字 | 20 | |||
72 | 収納代⾏品名 | 全角/半角 | 25/50 | |||
73 | 収納代⾏備考 | 全角/半角 | 14/28 | |||
74 | 予備 | 全角/半角 | 42297 | |||
75 | 予備 | 全角/半角 | 42297 | |||
76 | 予備 | 半角英数字 | 20 | |||
77 | 予備 | 全角/半角 | 42297 | |||
78 | 予備 | 半角英数字 | 20 | |||
79 | 予備 | 全角/半角 | 42297 | |||
80 | 予備 | 半角英数字 | 20 | |||
81 | 予備 | 全角/半角 | 42297 | |||
82 | 予備 | 半角英数字 | 20 | |||
83 | 予備 | 全角/半角 | 42297 | |||
84 | 予備 | 半角英数字 | 20 | |||
85 | 予備 | 半角数字 | 12 | |||
86 | 予備 | 半角数字 | 3 | |||
87 | 投函予定メール利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
88 | 投函予定メールe-mailアドレス | 半角英数字&記号 | 60 | |||
89 | 投函予定メールメッセージ | 全角/半角 | 74/148 | |||
90 | 投函予定メール(受入宛て)利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
91 | 投函予定メール(受入)e-mailアドレス | 半角英数字 | 60 | |||
92 | 投函予定メール(受入)メールメッセージ | 全角/半角 | 159/318 | |||
93 | 投函予定メール(出人宛て)利用区分 | 半角数字 | 1 | |||
94 | 投函予定メール(出人宛て)e-mailアドレス | 半角英数字 | 60 | |||
95 | 投函予定メール(出人宛て)メールメッセージ | 全角/半角 | 159/318 |