当ページでは、佐川急便の送り状発行システム「e飛伝Ⅱ」の連携データについて記載しております。
e飛伝Ⅱ
送り状発行指示出力
No. | 項目名 | 型 | 桁 | 必須 | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住所録コード | 半角英数カナ | 12 | |||
2 | お届け先電話番号 | 半角数字&ハイフン | 14 | |||
3 | お届け先郵便番号 | 半角数字&ハイフン | 8 | |||
4 | お届け先住所1 | 全角英数カナ | 16 | ● | ※半角文字は全角文字に変換 | |
5 | お届け先住所2 | 全角英数カナ | 16 | ※半角文字は全角文字に変換 | ||
6 | お届け先住所3 | 全角英数カナ | 16 | ※半角文字は全角文字に変換 | ||
7 | お届け先名称1 | 全角英数カナ | 16 | ● | ※半角文字は全角文字に変換 | |
8 | お届け先名称2 | 全角英数カナ | 16 | ※半角文字は全角文字に変換 | ||
9 | お客様管理ナンバー | 半角英数 | 16 | |||
10 | お客様コード | 半角英数 | 12 | |||
11 | 部署・担当者(荷送人) | 全角英数カナ | 16 | ※荷送人の部署・担当者 | ||
12 | 荷送人電話番号 | 半角数字&ハイフン | 14 | |||
13 | ご依頼主電話番号 | 半角数字&ハイフン | 14 | |||
14 | ご依頼主郵便番号 | 半角数字&ハイフン | 8 | |||
15 | ご依頼主住所1 | 全角英数カナ | 16 | ※半角文字は全角文字に変換 | ||
16 | ご依頼主住所2 | 全角英数カナ | 16 | ※半角文字は全角文字に変換 | ||
17 | ご依頼主名称1 | 全角英数カナ | 16 | ※半角文字は全角文字に変換 | ||
18 | ご依頼主名称2 | 全角英数カナ | 16 | ※半角文字は全角文字に変換 | ||
19 | 荷姿コード | 半角数字 | 3 | 001 :箱類 002 :バッグ類 003 :スーツケース 004 :封筒類 005 :ゴルフバッグ 006 :スキー 007 :スノーボード 008 :その他 | ||
20 | 品名1 | 全半角英数カナ | 16/32 | ※「全角英数カナ」 の場合、16桁で取込。 「半角英数カナ」 の場合、32桁で取込。 | ||
21 | 品名2 | 全半角英数カナ | 16/32 | ※「全角英数カナ」 の場合、16桁で取込。 「半角英数カナ」 の場合、32桁で取込。 | ||
22 | 品名3 | 全半角英数カナ | 16/32 | ※「全角英数カナ」 の場合、16桁で取込。 「半角英数カナ」 の場合、32桁で取込。 | ||
23 | 品名4 | 全半角英数カナ | 16/32 | ※「全角英数カナ」 の場合、16桁で取込。 「半角英数カナ」 の場合、32桁で取込。 | ||
24 | 品名5 | 全半角英数カナ | 16/32 | ※「全角英数カナ」 の場合、16桁で取込。 「半角英数カナ」 の場合、32桁で取込。 | ||
25 | 出荷個数 | 半角数字 | 3 | |||
26 | 便種(スピードを選択) | 半角数字 | 3 | 000 :飛脚宅配便 001 :飛脚スーパー便 002 :飛脚即日配達便 003 :飛脚航空便(翌日中配達) 004 :飛脚航空便(翌日午前中配達) 005 :飛脚ジャストタイム便 | ||
27 | 便種(クール便指定) | 半角数字 | 3 | 001 :指定なし 002 :飛脚クール便(冷蔵) 003 :飛脚クール便(冷凍) | ||
28 | 配達日 | 半角数字 | 8 | 例)20110101(2011年1月1日を指定する場合) | ||
29 | 配達指定時間帯 | 半角数字 | 2 | 「5時間帯」の場合 01 : 午前中 12 : 12:00~14:00 14 : 14:00~16:00 16 : 16:00~18:00 04 : 18:00~21:00 「6時間帯(オプション)」の場合 01 : 午前中 12 : 12:00~14:00 14 : 14:00~16:00 16 : 16:00~18:00 18 : 18:00~20:00 19 : 19:00~21:00 | ||
30 | 配達指定時間(時分) | 半角数字 | 4 | 例)1530 (15時30分を指定する場合) ※ 飛脚ジャストタイム便利用時のみ指定可能 ※ “分”の値は「00」または「30」の30分単位で指定可能 | ||
31 | 代引金額 | 半角数字 | 7 | |||
32 | 消費税 | 半角数字 | 6 | |||
33 | 決済種別 | 半角数字 | 1 | 0 :指定なし 1 :全て可 2 :現金のみ 5 :デビット・クレジット | ||
34 | 保険金額 | 半角数字 | 8 | 0~49999999の範囲で指定可能 | ||
35 | 保険金額印字 | 半角数字 | 1 | 0 :印字しない 1 :印字する | ||
36 | 指定シール① | 半角数字 | 3 | 001 :飛脚クール便(冷蔵) 002 :飛脚クール便(冷凍) 004 :営業所受取サービス 005 :指定日配達サービス 007 :時間帯指定サービス(※1) 008 :eコレクト(現金決済) 009 :eコレクト(デビット/クレジット決済) 010 :eコレクト(なんでも決済) 011 :取扱注意 012 :貴重品 013 :天地無用 014 :飛脚即日配達便 016 :時間帯指定サービス(午前中)(※1) 017 :飛脚航空便 018 :飛脚ジャストタイム便 019 :時間帯指定サービス(※2) (※1)「5時間帯」用のシールコードとなります。 (※2)「6時間帯(オプション)」用のシールコードとなります | ||
37 | 指定シール② | 半角数字 | 3 | 同上 | ||
38 | 指定シール③ | 半角数字 | 3 | 同上 | ||
39 | 営業店止め | 半角数字 | 1 | 0 :通常出荷 1 :営業所受取 | ||
40 | SRC区分 | 半角数字 | 1 | 0 :指定なし 1 :SRC | ||
41 | 営業店コード | 半角数字 | 4 | |||
42 | 元着区分 | 半角数字 | 1 | 1 :元払 2 :着払 |
送り状発行実績取込
No. | 項目名 | 型 | 桁 | 必須 | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | お客様管理ナンバー | 半角英数 | 16 | |||
2 | お問い合せ送り状№ | 半角英数 | 12 | |||
3 | 便種(スピードで選択) | 半角数字 | 3 |