6.【PC】ユニット管理機能
PC機能リスト
メニュー名 | タブ名 | ボタン名 | 機能種別 | ボタン内容 | 行選択 |
---|---|---|---|---|---|
基本設定 | 基本設定 | 登録 | 処理 | 設定を保存できます。 | 必須 |
基本設定 | ユニット別ステータス設定 | 登録 | 処理 | 設定を保存できます。画面の設定が終わるごとに押下してください。 | 必須 |
ユーザー設定 | ユーザー一覧 | ユーザー追加・編集 | 画面立上げ | 既にW3に登録されているユーザーのユニットへの追加ができます。 | 選択時:修正 未選択時:新規登録 |
ユーザー設定 | ユーザー一覧 | アサイン解除 | 処理 | ユニットにアサインしているユーザーのアサインを解除します。 | 必須 |
ロール設定 | ロール一覧 | ロール編集 | 画面立上げ | ユニットで利用するロールを編集できます。 | 必須 |
ロール設定 | ロール一覧 | コピー作成 | 処理 | ロールをコピーできます。 | 必須 |
画面設定 | 項目表示設定 | 登録 | 処理 | 設定を保存できます。画面の設定が終わるごとに押下してください。 | 必須 |
画面設定 | 項目別設定 | 登録 | 処理 | 設定を保存できます。画面の設定が終わるごとに押下してください。 | 必須 |
画面設定 | ステータス別設定 | 登録 | 処理 | 設定を保存できます。画面の設定が終わるごとに押下してください。 | 必須 |
帳票設定 | 利用帳票一覧 | 利用帳票登録・解除 | 処理 | 帳票を出力できる画面に表示するかどうかを設定できます | 必須 |
帳票設定 | 利用帳票一覧 | 帳票情報設定 | 画面立上げ | 帳票の説明内容などを設定できます。 | 必須 |
帳票設定 | 納品書・送り状パターン一覧 | パターン登録・編集 | 画面立上げ | 納品書のレイアウトに対して、内容を設定できます。 | 選択時:修正 未選択時:新規登録 |
帳票設定 | 帳票出力履歴一覧 | ダウンロード | エクスポート | 帳票出力履歴をダウンロードできます | 必須 |
CSV設定 | 取込ルール一覧 | CSV取込ルール作成 | 画面立上げ | CSV取込の種類を選択して、それに対して取込ルールを設定できます | 必須 |
CSV設定 | 取込ルール一覧 | テンプレート出力 | エクスポート | デフォルトで取込するExcelフォーマットをダウンロードできます。 | 必須 |
CSV設定 | 取込ルール一覧 | 削除 | 処理 | 取込ルールを削除できます | 必須 |
CSV設定 | 出力ルール一覧 | CSV出力ルール作成 | 画面立上げ | CSV出力の種類を選択して、それに対して出力ルールを設定できます | 必須 |
CSV設定 | 出力ルール一覧 | テンプレート出力 | エクスポート | デフォルトで出力するExcelフォーマットをダウンロードできます。 | 必須 |
CSV設定 | 出力ルール一覧 | 削除 | 処理 | 出力ルールを削除できます | 必須 |
システム連携 | システム連携一括実行 | システム連携一括実行 | 処理 | CSV取込・出力を一括実行できます。 | 必須 |
HT機能リスト
作成中